No products in the cart.
柔性LED显示屏的主要特点是LED显示屏柔软、可弯曲。
与室内固定式LED显示屏和室外固定式LED显示屏相比,柔性LED显示屏可以任意设计成卷状、
弯曲和摆动可随心所欲地制作任何形状的 LED 视频墙。
Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
---|---|---|---|---|---|---|
P1.25mm | SMD1010 | 240*120 | 192*96 | 1/48 | 3840 | 650 |
P1.579mm | SMD1212 | 240*120 | 152*76 | 1/38 | 3840 | 650 |
P1.667mm | SMD1212 | 240*120 | 144*72 | 1/36 | 3840 | 700 |
P1.875mm | SMD1515 | 240*120 | 128*64 | 1/32 | 3840 | 700 |
P2mm | SMD1515 | 240*120 | 120*60 | 1/30 | 3840 | 700 |
P2.5mm | SMD1515 | 240*120 | 96*48 | 1/24 | 1920 / 3840 | 700 |
P3mm | SMD2020 | 240*120 | 80*40 | 1/20 | 1920 / 3840 | 700 |
P4mm | SMD2020 | 240*120 | 60*30 | 1/15 | 1920 / 3840 | 650 |
Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
---|---|---|---|---|---|---|
P1.29mm | SMD1010 | 320*160 | 248*124 | 1/62 | 3840 | 600 |
P1.5mm | SMD1212 | 320*160 | 204*102 | 1/51 | 3840 | 600 |
P1.86mm | SMD1212 | 320*160 | 172*86 | 1/43 | 3840 | 600 |
P2mm | SMD1515 | 320*160 | 160*80 | 1/40 | 3840 | 650 |
P2.5mm | SMD1515 | 320*160 | 128*64 | 1/32 | 1920 / 3840 | 700 |
P3.076mm | SMD2020 | 320*160 | 104*52 | 1/26 | 1920 / 3840 | 700 |
P4mm | SMD2020 | 320*160 | 80*40 | 1/20 | 1920 / 3840 | 600 |
P5mm | SMD2020 | 320*160 | 64*32 | 1/16 | 1920 / 3840 | 600 |
Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
---|---|---|---|---|---|---|
P2mm | SMD1515 | 256*128 | 128*64 | 1/32 | 3840 | 800 |
P4mm | SMD2020 | 256*128 | 64*32 | 1/16 | 1920 / 3840 | 700 |
Pixel Pitch | LED Type | Module Size(MM) | Module Resolution | Driving Mode | Refresh Rate(Hz) | Brightness(Nits) |
---|---|---|---|---|---|---|
P1.56mm | SMD1212 | 250*250 | 160*160 | 1/40 | 3840 | 600 |
P1.95mm | SMD1515 | 250*250 | 128*128 | 1/32 | 3840 | 700 |
P2.6mm | SMD1515 | 250*250 | 96*96 | 1/32 | 3840 | 700 |
如需LED显示屏解决方案,请咨询我们